JS3000Ⅱ混凝土攪拌機 |
型號 |
公稱 容量(L) |
干料 容量(L) |
最大骨料 粒徑(mm) |
工作 周期(s) |
小時 產能(m³/h) |
驅動 功率(KW) |
驅動電壓 /頻率 |
電磁閥 電壓 |
電動機 轉數(r/min) |
主軸 轉數(rpm) |
葉片 數量 |
整機最大尺寸 (長寬高) |
JS3000Ⅱ.5 | 3000 | 4800 | ≤80 | 52 | >180 | 2V55 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 26.85 | 48 | 4150×2480×2150 |
JS2000Ⅱ | 2000 | 3200 | ≤80 | 52 | >120 | 2×37 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 26.85 | 18 | 3165×2310×2100 |
JS1500Ⅱ | 1500 | 2400 | ≤80 | 52 | >90 | 2×30 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 26.85 | 18 | 2705×2310×1880 |
JS1000ⅡC | 1000 | 1600 | ≤80 | 52 | >60 | 1×37 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 32.2 | 18 | 2830×2050×1535 |
JS1000ⅡB | 1000 | 1600 | ≤80 | 52 | >60 | 2×18.5 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 28.56 | 18 | 2760×1950×1530 |
JS750Ⅱ | 7500 | 1200 | ≤80 | 52 | >45 | 1×30 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 28 | 18 | 2640×1880×1400 |
JS500Ⅱ | 500 | 800 | ≤80 | 52 | >25 | 1×18.5 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 36.5 | 18 | 2160×1790×1160 |
鄭州市鑫宇機械制造有限公司???地址:鄭州市滎陽鄭上路李克寨 ???全國銷售電話:0371-65829915鄂ICP備05006963號-1